클래스 비교분석 내게 맞는 클래스는?

상품명 설정일 총보수(연%) 수익율(연%)
KCGI코리아증권[채권혼합]종류Ae 2025.03.10 0.625 28.590
KCGI코리아증권[채권혼합]종류Ce 2015.02.13 0.735 28.450
KCGI코리아증권[채권혼합]종류C-Pe 2017.11.21 0.685 28.510
KCGI코리아증권[채권혼합]종류A 2014.11.18 0.885 28.260
0.000 0.000
KCGI코리아증권[채권혼합]종류C-P 2015.02.16 0.985 28.140
KCGI코리아증권[채권혼합]종류C-P2 2018.01.26 0.885 28.260
KCGI코리아증권[채권혼합]종류S 2015.07.14 0.535 28.700
KCGI코리아증권[채권혼합]종류S-P 2015.07.15 0.505 28.740
KCGI코리아증권[채권혼합]종류C 2002.09.16 1.085 28.010
Close