클래스 비교분석 내게 맞는 클래스는?

상품명 설정일 총보수(연%) 수익율(연%)
KCGI글로벌성장기반증권자[주식]종류Ae 2018.02.28 1.340 21.310
KCGI글로벌성장기반증권자[주식]종류Ce 2020.04.22 1.510 21.120
KCGI글로벌성장기반증권자[주식]종류C-Pe 2018.11.07 1.310 21.350
KCGI글로벌성장기반증권자[주식]종류C-Pe2 2020.06.10 1.290 21.370
KCGI글로벌성장기반증권자[주식]종류C-P 2020.03.30 1.590 21.030
KCGI글로벌성장기반증권자[주식]종류C-P2 2021.05.14 1.540 21.100
KCGI글로벌성장기반증권자[주식]종류CF 2018.01.17 1.070 21.630
KCGI글로벌성장기반증권자[주식]종류S 2018.03.26 1.290 21.380
KCGI글로벌성장기반증권자[주식]종류S-P 2018.03.22 1.210 21.470
0.000 0.000
Close