클래스 비교분석 내게 맞는 클래스는?

상품명 설정일 총보수(연%) 수익율(연%)
KCGI글로벌헬스케어증권[주식]종류C-Pe 2016.01.04 1.275 19.600
KCGI글로벌헬스케어증권[주식]종류C-Pe2 2017.08.25 1.255 19.620
KCGI글로벌헬스케어증권[주식]종류C-P 2016.01.04 1.555 19.270
KCGI글로벌헬스케어증권[주식]종류C-P2 2016.01.11 1.505 19.330
KCGI글로벌헬스케어증권[주식]종류S-P2 2020.04.23 1.165 19.730
KCGI글로벌헬스케어증권[주식]종류S-P 2016.01.04 1.175 19.720
Close