클래스 비교분석 내게 맞는 클래스는?

상품명 설정일 총보수(연%) 수익율(연%)
KCGI샐러리맨증권자[주식-재간접형]종류C-Pe 2018.03.28 0.790 53.680
KCGI샐러리맨증권자[주식-재간접형]종류C-Pe2 2018.09.03 0.780 53.690
KCGI샐러리맨증권자[주식-재간접형]종류C-P 2020.03.18 0.890 53.530
KCGI샐러리맨증권자[주식-재간접형]종류C-P2 2018.08.29 0.910 53.510
KCGI샐러리맨증권자[주식-재간접형]종류S-P2 2020.04.23 0.700 53.820
KCGI샐러리맨증권자[주식-재간접형]종류C 2018.03.12 1.010 53.370
Close