클래스 비교분석 내게 맞는 클래스는?

상품명 설정일 총보수(연%) 수익율(연%)
KCGI주니어증권자[주식-재간접형]종류Ae 2017.06.15 0.485 23.420
KCGI주니어증권자[주식-재간접형]종류A 2017.06.15 0.735 23.120
KCGI주니어증권자[주식-재간접형]종류C1 2017.06.15 1.035 22.760
KCGI주니어증권자[주식-재간접형]종류S 2017.06.15 0.475 23.430
KCGI주니어증권자[주식-재간접형]종류C-Pe 2019.02.07 0.475 23.430
KCGI주니어증권자[주식-재간접형]종류Ce 2017.06.15 0.635 23.240
KCGI주니어증권자[주식-재간접형]종류C3 2019.06.21 0.885 -43.950
KCGI주니어증권자[주식-재간접형]종류C4 2020.06.17 0.835 23.000
KCGI주니어증권자[주식-재간접형]종류C-P 2020.06.29 0.725 23.120
KCGI주니어증권자[주식-재간접형]종류C2 2018.06.20 0.935 22.880
Close