클래스 비교분석 내게 맞는 클래스는?

상품명 설정일 총보수(연%) 수익율(연%)
KCGI차이나증권[주식]종류Ae 2016.05.02 1.310 14.910
KCGI차이나증권[주식]종류Ce 2016.05.02 1.510 14.680
KCGI차이나증권[주식]종류C-Pe 2016.12.23 1.280 14.950
KCGI차이나증권[주식]종류C-Pe2 2017.08.07 1.260 14.970
KCGI차이나증권[주식]종류A 2016.05.02 1.610 14.570
0.000 0.000
KCGI차이나증권[주식]종류CW 2016.12.27 1.010 15.260
KCGI차이나증권[주식]종류C-P 2016.05.02 1.560 14.630
KCGI차이나증권[주식]종류C-P2 2016.06.30 1.510 14.690
KCGI차이나증권[주식]종류S-P2 2020.04.22 1.170 15.080
KCGI차이나증권[주식]종류CF 2017.06.21 1.040 15.230
KCGI차이나증권[주식]종류C1 2019.08.08 2.310 13.760
KCGI차이나증권[주식]종류C2 2017.05.02 2.160 13.950
KCGI차이나증권[주식]종류C3 2018.05.02 1.810 14.500
KCGI차이나증권[주식]종류C4 2019.05.02 1.710 14.460
KCGI차이나증권[주식]종류S 2016.05.02 1.260 14.970
KCGI차이나증권[주식]종류S-P 2016.05.02 1.180 15.070
Close