클래스 비교분석 내게 맞는 클래스는?

상품명 설정일 총보수(연%) 수익율(연%)
KCGI차이나증권[주식]종류C-Pe 2016.12.23 1.280 38.880
KCGI차이나증권[주식]종류C-Pe2 2017.08.07 1.260 38.910
KCGI차이나증권[주식]종류C-P 2016.05.02 1.560 38.500
KCGI차이나증권[주식]종류C-P2 2016.06.30 1.510 38.570
KCGI차이나증권[주식]종류S-P2 2020.04.22 1.170 39.030
KCGI차이나증권[주식]종류S-P 2016.05.02 1.180 39.020
Close