클래스 비교분석 내게 맞는 클래스는?

상품명 설정일 총보수(연%) 수익율(연%)
KCGI시니어증권자[채권혼합-재간접형]종류Ae 2019.01.29 0.610 10.960
KCGI시니어증권자[채권혼합-재간접형]종류Ce 2018.02.19 0.660 10.600
KCGI시니어증권자[채권혼합-재간접형]종류C-Pe 2018.03.29 0.740 10.510
KCGI시니어증권자[채권혼합-재간접형]종류C-Pe2 2020.06.10 0.730 10.520
KCGI시니어증권자[채권혼합-재간접형]종류A 2020.06.18 0.810 11.320
KCGI시니어증권자[채권혼합-재간접형]종류C 2018.05.30 0.960 10.270
Close