클래스 비교분석 내게 맞는 클래스는?

상품명 설정일 총보수(연%) 수익율(연%)
KCGI프리덤적격TDF2030증권자[채권혼합-재간접형]종류Ae 2020.10.23 0.422 19.620
KCGI프리덤적격TDF2030증권자[채권혼합-재간접형]종류C-Pe 2020.10.23 0.452 19.590
KCGI프리덤적격TDF2030증권자[채권혼합-재간접형]종류C-Pe2 2021.01.04 0.492 19.540
KCGI프리덤적격TDF2030증권자[채권혼합-재간접형]종류C-P2 2020.12.21 0.732 19.260
KCGI프리덤적격TDF2030증권자[채권혼합-재간접형]종류S-P2 2020.10.30 0.432 19.610
KCGI프리덤적격TDF2030증권자[채권혼합-재간접형]종류S 2020.10.30 0.402 19.640
Close