클래스 비교분석 내게 맞는 클래스는?

상품명 설정일 총보수(연%) 수익율(연%)
KCGI프리덤적격TDF2040증권자[주식혼합-재간접형]종류Ae 2020.10.23 0.502 21.140
KCGI프리덤적격TDF2040증권자[주식혼합-재간접형]종류C-Pe 2020.10.23 0.512 21.130
KCGI프리덤적격TDF2040증권자[주식혼합-재간접형]종류C-Pe2 2020.12.09 0.552 21.080
KCGI프리덤적격TDF2040증권자[주식혼합-재간접형]종류C-P2 2020.12.23 0.812 20.770
KCGI프리덤적격TDF2040증권자[주식혼합-재간접형]종류S-P2 2020.10.30 0.517 21.120
KCGI프리덤적격TDF2040증권자[주식혼합-재간접형]종류S 2020.11.04 0.482 21.170
Close