클래스 비교분석 내게 맞는 클래스는?

상품명 설정일 총보수(연%) 수익율(연%)
KCGI프리덤TDF2045증권자[주식혼합-재간접형]종류Ae 2020.10.23 0.582 17.600
KCGI프리덤TDF2045증권자[주식혼합-재간접형]종류C-Pe 2020.10.23 0.572 17.610
KCGI프리덤TDF2045증권자[주식혼합-재간접형]종류C-Pe2 2020.12.31 0.612 17.560
KCGI프리덤TDF2045증권자[주식혼합-재간접형]종류C-P2 2021.04.30 0.892 17.240
KCGI프리덤TDF2045증권자[주식혼합-재간접형]종류S-P2 2020.10.30 0.597 17.580
KCGI프리덤TDF2045증권자[주식혼합-재간접형]종류S 2020.10.29 0.562 17.620
Close