클래스 비교분석 내게 맞는 클래스는?

상품명 설정일 총보수(연%) 수익율(연%)
KCGI코리아스몰캡증권[주식]종류Ae 2015.06.01 1.090 105.650
KCGI코리아스몰캡증권[주식]종류Ce 2015.06.01 1.290 105.270
KCGI코리아스몰캡증권[주식]종류C-Pe 2017.08.28 1.130 105.580
KCGI코리아스몰캡증권[주식]종류C-Pe2 2017.08.03 1.090 105.650
KCGI코리아스몰캡증권[주식]종류A 2015.06.01 1.390 105.090
KCGI코리아스몰캡증권[주식]종류CI 2024.04.05 0.840 0.000
KCGI코리아스몰캡증권[주식]종류CW 2015.06.01 0.790 106.210
KCGI코리아스몰캡증권[주식]종류C-P 2015.06.01 1.490 104.910
KCGI코리아스몰캡증권[주식]종류C-P2 2015.06.08 1.390 105.100
KCGI코리아스몰캡증권[주식]종류S-P2 2020.04.22 0.950 105.920
KCGI코리아스몰캡증권[주식]종류CF 2017.06.21 0.820 106.160
KCGI코리아스몰캡증권[주식]종류C1 2015.06.01 2.090 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
KCGI코리아스몰캡증권[주식]종류C4 2018.06.01 1.490 104.920
KCGI코리아스몰캡증권[주식]종류S 2015.06.01 1.020 105.790
KCGI코리아스몰캡증권[주식]종류S-P 2015.06.01 0.960 105.900
Close