클래스 비교분석 내게 맞는 클래스는?

상품명 설정일 총보수(연%) 수익율(연%)
KCGI코리아스몰캡증권[주식]종류Ae 2015.06.01 1.090 68.360
KCGI코리아스몰캡증권[주식]종류Ce 2015.06.01 1.290 68.030
KCGI코리아스몰캡증권[주식]종류C-Pe 2017.08.28 1.130 68.290
KCGI코리아스몰캡증권[주식]종류C-Pe2 2017.08.03 1.090 68.350
KCGI코리아스몰캡증권[주식]종류A 2015.06.01 1.390 67.880
0.000 0.000
KCGI코리아스몰캡증권[주식]종류CW 2015.06.01 0.790 68.840
KCGI코리아스몰캡증권[주식]종류C-P 2015.06.01 1.490 67.720
KCGI코리아스몰캡증권[주식]종류C-P2 2015.06.08 1.390 67.880
KCGI코리아스몰캡증권[주식]종류S-P2 2020.04.22 0.950 68.580
KCGI코리아스몰캡증권[주식]종류CF 2017.06.21 0.820 68.790
KCGI코리아스몰캡증권[주식]종류C1 2015.06.01 2.090 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
KCGI코리아스몰캡증권[주식]종류C4 2018.06.01 1.490 67.720
KCGI코리아스몰캡증권[주식]종류S 2015.06.01 1.020 68.470
KCGI코리아스몰캡증권[주식]종류S-P 2015.06.01 0.960 68.560
Close