클래스 비교분석 내게 맞는 클래스는?

상품명 설정일 총보수(연%) 수익율(연%)
KCGI코리아증권1호[주식]종류Ae 2013.10.04 0.918 60.270
KCGI코리아증권1호[주식]종류Ce 2014.03.31 1.193 59.850
KCGI코리아증권1호[주식]종류C-Pe 2015.09.03 1.043 60.090
KCGI코리아증권1호[주식]종류A 2013.07.08 1.143 59.930
KCGI코리아증권1호[주식]종류CW 2014.05.27 0.693 60.620
KCGI코리아증권1호[주식]종류C-P 2014.10.08 1.393 59.550
KCGI코리아증권1호[주식]종류CF 2014.11.13 0.723 60.570
KCGI코리아증권1호[주식]종류C-P2 2020.09.25 1.293 59.690
KCGI코리아증권1호[주식]종류C1 2014.02.11 1.893 58.750
KCGI코리아증권1호[주식]종류C2 2015.02.11 1.793 58.940
KCGI코리아증권1호[주식]종류C3 2016.02.11 1.593 59.250
KCGI코리아증권1호[주식]종류C4 2017.02.13 1.493 59.400
KCGI코리아증권1호[주식]종류S 2014.04.23 0.873 60.340
KCGI코리아증권1호[주식]종류S-P 2014.10.17 0.863 60.360
Close