클래스 비교분석 내게 맞는 클래스는?

상품명 설정일 총보수(연%) 수익율(연%)
KCGI코리아종합채권증권투자신탁[채권]종류Ae 2026.06.12 0.228 0.000
KCGI코리아종합채권증권투자신탁[채권]종류Ce 2026.06.12 0.308 0.000
KCGI코리아종합채권증권투자신탁[채권]종류C-Pe 2026.06.12 0.298 0.000
KCGI코리아종합채권증권투자신탁[채권]종류C-Pe2 2026.06.12 0.288 0.000
KCGI코리아종합채권증권투자신탁[채권]종류A 2026.06.12 0.328 0.000
KCGI코리아종합채권증권투자신탁[채권]종류AG 2026.06.12 0.258 0.000
KCGI코리아종합채권증권투자신탁[채권]종류CG 2026.06.12 0.338 0.000
KCGI코리아종합채권증권투자신탁[채권]종류CW 2026.06.12 0.128 0.000
KCGI코리아종합채권증권투자신탁[채권]종류C-P 2026.06.12 0.468 0.000
KCGI코리아종합채권증권투자신탁[채권]종류C-P2 2026.06.12 0.448 0.000
KCGI코리아종합채권증권투자신탁[채권]종류CF 2026.06.12 0.138 0.000
KCGI코리아종합채권증권투자신탁[채권]종류C 2026.06.12 0.488 0.000
Close