클래스 비교분석 내게 맞는 클래스는?

상품명 설정일 총보수(연%) 수익율(연%)
KCGI코리아성장리더십50증권투자신탁[채권혼합]종류Ae 2099.12.31 0.535 0.000
KCGI코리아성장리더십50증권투자신탁[채권혼합]종류Ce 2099.12.31 0.835 0.000
KCGI코리아성장리더십50증권투자신탁[채권혼합]종류C-Pe 2099.12.31 0.695 0.000
KCGI코리아성장리더십50증권투자신탁[채권혼합]종류C-Pe2 2099.12.31 0.655 0.000
KCGI코리아성장리더십50증권투자신탁[채권혼합]종류A 2099.12.31 0.635 0.000
KCGI코리아성장리더십50증권투자신탁[채권혼합]종류AG 2099.12.31 0.565 0.000
KCGI코리아성장리더십50증권투자신탁[채권혼합]종류CG 2099.12.31 0.865 0.000
KCGI코리아성장리더십50증권투자신탁[채권혼합]종류CW 2099.12.31 0.435 0.000
KCGI코리아성장리더십50증권투자신탁[채권혼합]종류C-P 2099.12.31 0.955 0.000
KCGI코리아성장리더십50증권투자신탁[채권혼합]종류C-P2 2099.12.31 0.875 0.000
KCGI코리아성장리더십50증권투자신탁[채권혼합]종류CF 2099.12.31 0.445 0.000
KCGI코리아성장리더십50증권투자신탁[채권혼합]종류C 2099.12.31 1.235 0.000
Close