본문 바로가기 주메뉴 바로가기

펀드공시

펀드공시 목록
번호 제목 첨부파일 작성일
3891 KCGI지수연계더블리자드증권투자신탁28호[ELS-파생형](2021년 09월 24일 - 2021년 12월 23일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2022-02-10
3890 KCGI콴토지수연계증권투자신탁KSE-6호[ELS-파생형](2021년 09월 24일 - 2021년 12월 23일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2022-02-10
3889 KCGI지수연계히어로증권투자신탁SH(KRW)K-1호[ELS-파생형](2021년 09월 24일 - 2021년 12월 23일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2022-02-10
3888 KCGI지수연계지우개증권투자신탁SHE(KRW)-10호(온라인전용)[ELS-파생형](2021년 09월 23일 - 2021년 12월 22일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2022-02-10
3887 KCGI더블리자드증권투자신탁SHE-12호(온라인전용)[ELS-파생형](2021년 09월 23일 - 2021년 12월 22일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2022-02-10
3886 KCGI지수연계증권투자신탁25호[ELS-파생형](2021년 09월 23일 - 2021년 12월 22일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2022-02-10
3885 KCGI지수연계더블리자드증권투자신탁16호(온라인전용)[ELS-파생형](2021년 09월 22일 - 2021년 12월 21일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2022-02-10
3884 KCGICJSF전문투자형사모특별자산투자신탁[대출채권](2021년 09월 19일 - 2021년 12월 18일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2022-02-10
3883 KCGIe-코리아증권투자신탁[주식](2021년 09월 19일 - 2021년 12월 18일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2022-02-10
3882 KCGI콴토지수연계증권투자신탁SE-30호[ELS-파생형](2021년 09월 17일 - 2021년 12월 16일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2022-02-10

PDF파일을 보시려면 Abobe Reader가 필요합니다.

다운로드 바로가기