본문 바로가기 주메뉴 바로가기

펀드공시

펀드공시 목록
번호 제목 첨부파일 작성일
3861 KCGI지수연계증권투자신탁22호[ELS-파생형](2021년 09월 03일 – 2021년 12월 02일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2022-02-09
3860 KCGI지수연계더블리자드증권투자신탁12호[ELS-파생형](2021년 09월 03일 – 2021년 12월 02일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2022-02-09
3859 KCGI콴토지수연계증권투자신탁KSE-3호[ELS-파생형](2021년 09월 03일 – 2021년 12월 02일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2022-02-09
3858 KCGI코리아퇴직연금증권자투자신탁[채권혼합](2021년 09월 03일 - 2021년 12월 02일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2022-02-09
3857 KCGI지수연계지우개증권투자신탁SHE(KRW)-7호(온라인전용)[ELS-파생형](2021년 09월 02일 - 2021년 12월 01일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2022-02-09
3856 KCGI더블리자드증권투자신탁SHE-9호(온라인전용)[ELS-파생형](2021년 09월 02일 - 2021년 12월 01일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2022-02-09
3855 KCGI베트남증권투자신탁[주식혼합] (2021년 10월 01일 – 2021년 12월 31일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2022-01-12
3854 KCGIBestSelection전문투자형사모투자신탁 (2021년 7월 25일 – 2021년 10월 24일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2021-12-13
3853 KCGI골든에이지증권자투자신탁 [채권혼합-재간접형] (2021년 7월 23일 – 2021년 10월 22일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2021-12-13
3852 KCGI글로벌인프라증권자투자신탁[주식] (2021년 7월 17일 – 2021년 10월 16일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2021-12-13

PDF파일을 보시려면 Abobe Reader가 필요합니다.

다운로드 바로가기