본문 바로가기 주메뉴 바로가기

펀드공시

펀드공시 목록
번호 제목 첨부파일 작성일
3081 KCGI지수연계더블플러스증권투자신탁SEN-4호(온라인전용)[ELS-파생형] (2020년 01월 21일 - 2020년 04월 20일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2020-06-15
3080 KCGI지수연계트리플플러스증권투자신탁SEN-7호(온라인전용)[ELS-파생형] (2020년 01월 20일 - 2020년 04월 19일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2020-06-15
3079 KCGI지수연계트리플플러스증권투자신탁SEN-8호(온라인전용)[ELS-파생형] (2020년 01월 28일 - 2020년 04월 27일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2020-06-15
3078 KCGI차이나증권투자신탁[주식] (2020년 01월 29일 - 2020년 04월 28일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2020-06-15
3077 KCGI글로벌헬스케어증권투자신탁[주식] (2020년 01월 04일 ~ 2020년 04월 03일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2020-05-29
3076 KCGI더블리자드증권투자신탁SNE-51호[ELS-파생형] (2020년 01월 02일 - 2020년 04월 01일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2020-05-29
3075 KCGI더블리자드증권투자신탁SNE-52호[ELS-파생형] (2020년 01월 10일 - 2020년 04월 09일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2020-05-29
3074 KCGI더블리자드증권투자신탁SNE-53호[ELS-파생형] (2020년 01월 16일 - 2020년 04월 15일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2020-05-29
3073 KCGI더블리자드증권투자신탁SNE-64호[ELS-파생형] (2020년 01월 06일 - 2020년 04월 05일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2020-05-29
3072 KCGI세이프밸런스증권투자신탁2호[채권혼합] (2020년 01월 06일 - 2020년 04월 05일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2020-05-29

PDF파일을 보시려면 Abobe Reader가 필요합니다.

다운로드 바로가기