본문 바로가기 주메뉴 바로가기

펀드공시

펀드공시 목록
번호 제목 첨부파일 작성일
2951 KCGI코리아연금증권전환형자투자신탁1호[채권] (2019년 08월 27일 - 2019년 11월 26일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2020-01-15
2950 KCGI코리아증권자투자신탁[주식혼합] (2019년 08월 18일 - 2019년 11월 17일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2020-01-15
2949 KCGI코리아증권자투자신탁1호[채권] (2019년 08월 18일 - 2019년 11월 17일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2020-01-15
2948 KCGI코리아퇴직연금증권자투자신탁[주식] (2019년 08월 21일 - 2019년 11월 20일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2020-01-15
2947 KCGI코리아연금증권전환형자투자신탁1호[주식] (2019년 08월 02일 - 2019년 11월 01일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2019-12-31
2946 KCGI지수연계트리플플러스증권투자신탁HEN-64호[ELS-파생형] (2019년 10월 15일 - 2019년 11월 14일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2019-12-31
2945 KCGI지수연계트리플플러스증권투자신탁HEN-63호[ELS-파생형] (2019년 10월 08일 - 2019년 11월 07일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2019-12-31
2944 KCGI지수연계트리플플러스증권투자신탁HEN-54호[ELS-파생형] (2019년 08월 07일 - 2019년 11월 06일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2019-12-31
2943 KCGI지수연계트리플플러스증권투자신탁HEN-46호[ELS-파생형] (2019년 09월 04일 - 2019년 11월 03일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2019-12-31
2942 KCGI지수연계증권투자신탁HE-36호[ELS-파생형] (2019년 08월 05일 - 2019년 11월 04일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2019-12-31

PDF파일을 보시려면 Abobe Reader가 필요합니다.

다운로드 바로가기