본문 바로가기 주메뉴 바로가기

펀드공시

펀드공시 목록
번호 제목 첨부파일 작성일
2911 KCGI글로벌헬스케어증권투자신탁[주식] (2019년 07월 04일 ~ 2019년 10월 03일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2019-11-28
2910 KCGI더블리자드증권투자신탁SNE-26호[ELS-파생형] (2019년 10월 03일 - 2019년 10월 07일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2019-11-28
2909 KCGI더블리자드증권투자신탁SNE-26호[ELS-파생형] (2019년 07월 03일 - 2019년 10월 02일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2019-11-28
2908 KCGI더블리자드증권투자신탁SNE-27호[ELS-파생형] (2019년 10월 10일 - 2019년 10월 10일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2019-11-28
2907 KCGI더블리자드증권투자신탁SNE-27호[ELS-파생형] (2019년 07월 10일 - 2019년 10월 09일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2019-11-28
2906 KCGI더블리자드증권투자신탁SNE-40호[ELS-파생형] (2019년 07월 10일 - 2019년 10월 09일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2019-11-28
2905 KCGI세이프밸런스증권투자신탁2호[채권혼합] (2019년 07월 06일 - 2019년 10월 05일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2019-11-28
2904 KCGI주가지수연계증권투자신탁제70호[ELS-파생형] (2019년 07월 12일 - 2019년 10월 11일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2019-11-28
2903 KCGI지수연계더블플러스증권투자신탁HEN-33호(온라인전용)[ELS-파생형] (2019년 07월 08일 - 2019년 10월 07일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2019-11-28
2902 KCGI지수연계더블플러스증권투자신탁HEN-34호(온라인전용)[ELS-파생형] (2019년 07월 15일 - 2019년 10월 14일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2019-11-28

PDF파일을 보시려면 Abobe Reader가 필요합니다.

다운로드 바로가기