본문 바로가기 주메뉴 바로가기

펀드공시

펀드공시 목록
번호 제목 첨부파일 작성일
2781 KCGI더블리자드증권투자신탁SNE-14호[ELS-파생형] (2019년 04월 16일 - 2019년 07월 15일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2019-08-30
2780 KCGI더블리자드증권투자신탁SNE-26호[ELS-파생형] (2019년 04월 03일 - 2019년 07월 02일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2019-08-30
2779 KCGI더블리자드증권투자신탁SNE-27호[ELS-파생형] (2019년 04월 10일 - 2019년 07월 09일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2019-08-30
2778 KCGI리자드증권투자신탁KHE-22호[ELS-파생형] (2019년 06월 29일 - 2019년 07월 08일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2019-08-30
2777 KCGI리자드증권투자신탁KHE-23호[ELS-파생형] (2019년 07월 11일 - 2019년 07월 15일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2019-08-30
2776 KCGI리자드증권투자신탁KHE-23호[ELS-파생형] (2019년 04월 11일 - 2019년 07월 10일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2019-08-30
2775 KCGI세이프밸런스증권투자신탁2호[채권혼합] (2019년 04월 06일 - 2019년 07월 05일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2019-08-30
2774 KCGI주가지수연계증권투자신탁제70호[ELS-파생형] (2019년 04월 12일 - 2019년 07월 11일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2019-08-30
2773 KCGI지수연계더블플러스증권투자신탁HEN-21호(온라인전용)[ELS-파생형] (2019년 07월 07일 - 2019년 07월 07일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2019-08-30
2772 KCGI지수연계더블플러스증권투자신탁HEN-21호(온라인전용)[ELS-파생형] (2019년 04월 07일 - 2019년 07월 06일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2019-08-30

PDF파일을 보시려면 Abobe Reader가 필요합니다.

다운로드 바로가기