본문 바로가기 주메뉴 바로가기

펀드공시

펀드공시 목록
번호 제목 첨부파일 작성일
2651 KCGI지수연계트리플플러스증권투자신탁HEN-6호[ELS-파생형] (2019년 02월 08일 - 2019년 05월 07일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2019-06-27
2650 KCGI지수연계트리플플러스증권투자신탁HEN-7호[ELS-파생형] (2019년 02월 14일 - 2019년 05월 13일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2019-06-27
2649 KCGI지수연계트리플플러스증권투자신탁HEN-23호[ELS-파생형] (2019년 03월 03일 - 2019년 05월 09일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2019-06-27
2648 KCGI지수연계트리플플러스증권투자신탁HEN-24호[ELS-파생형] (2019년 03월 10일 - 2019년 05월 12일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2019-06-27
2647 KCGI지수연계트리플플러스증권투자신탁HEN-39호[ELS-파생형] (2019년 04월 07일 - 2019년 05월 09일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2019-06-27
2646 KCGI지수연계트리플플러스증권투자신탁HEN-40호[ELS-파생형] (2019년 04월 14일 - 2019년 05월 13일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2019-06-27
2645 KCGI지수연계트리플플러스증권투자신탁HEN-43호[ELS-파생형] (2019년 02월 07일 - 2019년 05월 06일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2019-06-27
2644 KCGI코리아연금증권전환형자투자신탁1호[주식] (2019년 02월 02일 - 2019년 05월 01일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2019-06-27
2643 KCGI글로벌인프라증권자투자신탁[주식] (2019년 01월 17일 - 2019년 04월 16일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2019-06-14
2642 KCGI더블리자드증권투자신탁SNE-2호[ELS-파생형] (2019년 04월 17일 - 2019년 04월 21일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2019-06-14

PDF파일을 보시려면 Abobe Reader가 필요합니다.

다운로드 바로가기