본문 바로가기 주메뉴 바로가기

펀드공시

펀드공시 목록
번호 제목 첨부파일 작성일
2792 KCGI지수연계증권투자신탁HE-25호(온라인전용)[ELS-파생형] (2019년 04월 22일 - 2019년 07월 21일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2019-09-11
2791 KCGI지수연계증권투자신탁HE-26호(온라인전용)[ELS-파생형] (2019년 04월 29일 - 2019년 07월 28일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2019-09-11
2790 KCGI지수연계증권투자신탁HE-34호[ELS-파생형] (2019년 04월 22일 - 2019년 07월 21일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2019-09-11
2789 KCGI지수연계증권투자신탁HE-35호[ELS-파생형] (2019년 04월 29일 - 2019년 07월 28일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2019-09-11
2788 KCGI지수연계트리플플러스증권투자신탁HEN-49호[ELS-파생형] (2019년 06월 25일 - 2019년 07월 24일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2019-09-11
2787 KCGI지수연계트리플플러스증권투자신탁HEN-53호[ELS-파생형] (2019년 04월 22일 - 2019년 07월 21일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2019-09-11
2786 KCGI차이나증권투자신탁[주식] (2019년 4월 29일 - 2019년 07월 28일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2019-09-11
2785 KCGI글로벌헬스케어증권투자신탁[주식] (2019년 04월 04일 ~ 2019년 07월 03일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2019-08-30
2784 KCGI더블리자드증권투자신탁SNE-12호[ELS-파생형] (2019년 06월 28일 - 2019년 07월 01일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2019-08-30
2783 KCGI더블리자드증권투자신탁SNE-13호[ELS-파생형] (2019년 07월 09일 - 2019년 07월 11일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2019-08-30

PDF파일을 보시려면 Abobe Reader가 필요합니다.

다운로드 바로가기