본문 바로가기 주메뉴 바로가기

펀드공시

펀드공시 목록
번호 제목 첨부파일 작성일
2421 KCGI지수연계트리플플러스증권투자신탁HEN-1호(온라인전용)[ELS-파생형] (2018년 10월 30일 - 2019년 01월 29일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2019-03-14
2420 KCGI지수연계트리플플러스증권투자신탁HEN-5호[ELS-파생형] (2018년 10월 30일 - 2019년 01월 29일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2019-03-14
2419 KCGI지수연계트리플플러스증권투자신탁HEN-14호(온라인전용)[ELS-파생형] (2018년 10월 30일 - 2019년 01월 29일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2019-03-14
2418 KCGI지수연계트리플플러스증권투자신탁HEN-18호[ELS-파생형] (2018년 10월 30일 - 2019년 01월 29일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2019-03-14
2417 KCGI지수연계트리플플러스증권투자신탁HEN-29호[ELS-파생형] (2018년 10월 22일 - 2019년 01월 21일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2019-03-14
2416 KCGI지수연계트리플플러스증권투자신탁HEN-30호[ELS-파생형] (2018년 10월 29일 - 2019년 01월 28일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2019-03-14
2415 KCGI차이나증권투자신탁[주식] (2018년 10월 29일 - 2019년 01월 28일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2019-03-14
2414 KCGI글로벌헬스케어증권투자신탁[주식] (2018년 10월 04일 ~ 2019년 1월 03일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2019-02-28
2413 KCGI더블리자드증권투자신탁SNE-1호[ELS-파생형] (2018년 10월 11일 - 2019년 01월 10일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2019-02-28
2412 KCGI리자드증권투자신탁KEH-3호[ELS-파생형] (2018년 10월 05일 - 2019년 01월 04일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2019-02-28

PDF파일을 보시려면 Abobe Reader가 필요합니다.

다운로드 바로가기