본문 바로가기 주메뉴 바로가기

펀드공시

펀드공시 목록
번호 제목 첨부파일 작성일
2685 KCGI지수연계트리플플러스증권투자신탁HEN-8호[ELS-파생형] (2019년 02월 21일 - 2019년 05월 20일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2019-07-12
2684 KCGI지수연계트리플플러스증권투자신탁HEN-9호[ELS-파생형] (2019년 02월 28일 - 2019년 05월 27일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2019-07-12
2683 KCGI지수연계트리플플러스증권투자신탁HEN-41호[ELS-파생형] (2019년 04월 21일 - 2019년 05월 21일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2019-07-12
2682 KCGI지수연계트리플플러스증권투자신탁HEN-42호[ELS-파생형] (2019년 04월 28일 - 2019년 05월 27일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2019-07-12
2681 KCGI지수연계트리플플러스증권투자신탁HEN-44호[ELS-파생형] (2019년 02월 18일 - 2019년 05월 17일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2019-07-12
2680 KCGI지수연계트리플플러스증권투자신탁HEN-45호[ELS-파생형] (2019년 02월 25일 - 2019년 05월 24일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2019-07-12
2679 KCGI코리아스몰캡증권투자신탁[주식] (2019년 03월 01일 - 2019년 05월 31일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2019-07-12
2678 KCGI코리아연금증권전환형자투자신탁1호[채권] (2019년 02월 27일 - 2019년 05월 26일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2019-07-12
2677 KCGI코리아증권자투자신탁[주식혼합] (2019년 02월 18일 - 2019년 05월 17일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2019-07-12
2676 KCGI코리아증권자투자신탁1호[채권] (2019년 02월 18일 - 2019년 05월 17일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2019-07-12

PDF파일을 보시려면 Abobe Reader가 필요합니다.

다운로드 바로가기