본문 바로가기 주메뉴 바로가기

펀드공시

펀드공시 목록
번호 제목 첨부파일 작성일
2321 KCGI지수연계트리플플러스증권투자신탁HEN-9호[ELS-파생형] (2018년 08월 28일 - 2018년 11월 27일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2019-01-14
2320 KCGI지수연계트리플플러스증권투자신탁HEN-12호(온라인전용)[ELS-파생형] (2018년 10월 16일 - 2018년 11월 18일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2019-01-14
2319 KCGI지수연계트리플플러스증권투자신탁HEN-13호(온라인전용)[ELS-파생형] (2018년 10월 23일 - 2018년 11월 26일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2019-01-14
2318 KCGI지수연계트리플플러스증권투자신탁HEN-16호[ELS-파생형] (2018년 10월 16일 - 2018년 11월 18일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2019-01-14
2317 KCGI지수연계트리플플러스증권투자신탁HEN-17호[ELS-파생형] (2018년 10월 23일 - 2018년 11월 26일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2019-01-14
2316 KCGI지수연계트리플플러스증권투자신탁HEN-21호[ELS-파생형] (2018년 08월 20일 - 2018년 11월 19일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2019-01-14
2315 KCGI지수연계트리플플러스증권투자신탁HEN-22호[ELS-파생형] (2018년 08월 27일 - 2018년 11월 26일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2019-01-14
2314 KCGI코리아스몰캡증권투자신탁[주식] (2018년 09월 01일 - 2018년 11월 30일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2019-01-14
2313 KCGI코리아연금증권전환형자투자신탁1호[채권] (2018년 08월 27일 - 2018년 11월 26일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2019-01-14
2312 KCGI코리아증권자투자신탁[주식혼합] (2018년 08월 18일 - 2018년 11월 17일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2019-01-14

PDF파일을 보시려면 Abobe Reader가 필요합니다.

다운로드 바로가기