본문 바로가기 주메뉴 바로가기

펀드공시

펀드공시 목록
번호 제목 첨부파일 작성일
2345 KCGI지수연계트리플플러스증권투자신탁HEN-6호(온라인전용)[ELS-파생형] (2018년 09월 04일 - 2018년 12월 03일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2019-01-30
2344 KCGI지수연계트리플플러스증권투자신탁HEN-7호(온라인전용)[ELS-파생형] (2018년 09월 11일 - 2018년 12월 10일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2019-01-30
2343 KCGI지수연계트리플플러스증권투자신탁HEN-10호[ELS-파생형] (2018년 09월 04일 - 2018년 12월 03일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2019-01-30
2342 KCGI지수연계트리플플러스증권투자신탁HEN-11호[ELS-파생형] (2018년 09월 11일 - 2018년 12월 10일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2019-01-30
2341 KCGI지수연계트리플플러스증권투자신탁HEN-23호[ELS-파생형] (2018년 09월 03일 - 2018년 12월 02일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2019-01-30
2340 KCGI지수연계트리플플러스증권투자신탁HEN-24호[ELS-파생형] (2018년 09월 10일 - 2018년 12월 09일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2019-01-30
2339 KCGI코리아증권투자신탁[채권혼합] (2018년 09월 16일 - 2018년 12월 15일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2019-01-30
2338 KCGI코리아퇴직연금증권자투자신탁[채권혼합] (2018년 09월 03일 - 2018년 12월 02일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2019-01-30
2337 KCGI리자드증권투자신탁KHE-6호[ELS-파생형] (2018년 08월 21일 - 2018년 11월 20일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2019-01-14
2336 KCGI리자드증권투자신탁KHE-7호[ELS-파생형] (2018년 08월 28일 - 2018년 11월 27일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2019-01-14

PDF파일을 보시려면 Abobe Reader가 필요합니다.

다운로드 바로가기