번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성일 |
---|---|---|---|
5521 | KCGI세이프밸런스증권투자신탁2호[채권혼합](2023년10월06일-2024년01월05일)자산운용보고서 | 2024-02-21 | |
5520 | KCGI 지수연계지우개증권투자신탁SHE(KRW)-11호(온라인전용)[ELS-파생형](2023년10월05일-2024년01월04일)자산운용보고서 | 2024-02-21 | |
5519 | KCGI 더블리자드증권투자신탁SHE-13호(온라인전용)[ELS-파생형](2023년10월05일-2024년01월04일)자산운용보고서 | 2024-02-21 | |
5518 | KCGI글로벌헬스케어증권투자신탁[주식](2023년10월04일-2024년01월03일)자산운용보고서 | 2024-02-21 | |
5517 | KCGI 콴토지수연계증권투자신탁KSE-22호(온라인전용)[ELS-파생형](2024년01월01일-2024년01월01일)자산운용보고서 | 2024-02-21 | |
5516 | KCGI 한국ESG지배구조 일반사모투자신탁(2023년09월27일-2023년12월26일)자산운용보고서 | 2024-02-07 | |
5515 | KCGI-CJSF전문투자형사모특별자산투자신탁[대출채권](2023년09월19일-2023년12월18일)자산운용보고서 | 2024-02-07 | |
5514 | KCGI 콴토지수연계증권투자신탁KSE-22호(온라인전용)[ELS-파생형](2023년10월01일-2023년12월31일)자산운용보고서 | 2024-02-07 | |
5513 | 케이씨지아이더우먼증권투자회사[주식](2023년10월01일-2023년12월31일)자산운용보고서 | 2024-02-07 | |
5512 | KCGI 지수연계더블리자드증권투자신탁17호(온라인전용)[ELS-파생형](2023년10월01일-2023년12월30일)자산운용보고서 | 2024-02-07 |
PDF파일을 보시려면 Abobe Reader가 필요합니다.
다운로드 바로가기