번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성일 |
---|---|---|---|
211 | KCGI Premium Commodity특별자산1호[상품_파생형](101029~110128) | 2011-03-14 | |
210 | KCGIVintage2004증권투자신탁[주식](101020~110119) 자산운용보고서 | 2011-03-14 | |
209 | 메리메리츠행복키우기증권투자신탁1호[주식](2010.11.11 - 2011.02.10) | 2011-03-14 | |
208 | KCGI행복설계연금증권전환형자1[주식](2010.11.02 - 2011.02.01) | 2011-03-14 | |
207 | KCGIMMF3(법인)(110101~110131) 자산운용보고서 공시 | 2011-02-17 | |
206 | KCGI안심 MMF2(법인)(101225~110124) 자산운용보고서 공시 | 2011-02-17 | |
205 | KCGI안심 MMF1(개인)(110109~110208) 자산운용보고서 공시 | 2011-02-17 | |
204 | KCGI바이오시밀러증권투자신탁1호[주식](100922~101221)자산운용보고서 | 2011-02-17 | |
203 | KCGI세이프밸런스증권2호[채권혼합](101006~110105) 자산운용보고서 공시 | 2011-02-17 | |
202 | KCGI한중지수연계증권제10호[ELS_파생형](101026~110125)자산운용보고서 | 2011-02-17 |
PDF파일을 보시려면 Abobe Reader가 필요합니다.
다운로드 바로가기