번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성일 |
---|---|---|---|
4601 | KCGI골든에이지증권자투자신탁[채권혼합-재간접형](2021년10월23일 - 2022년01월22일) 자산운용보고서 | 2022-03-11 | |
4600 | KCGI프리덤TDF2030증권자투자신탁[주식혼합-재간접형](2021년10월23일 - 2022년01월22일) 자산운용보고서 | 2022-03-11 | |
4599 | KCGI프리덤TDF2035증권자투자신탁[주식혼합-재간접형](2021년10월23일 - 2022년01월22일) 자산운용보고서 | 2022-03-11 | |
4598 | KCGI프리덤TDF2040증권자투자신탁[주식혼합-재간접형](2021년10월23일 - 2022년01월22일) 자산운용보고서 | 2022-03-11 | |
4597 | KCGI프리덤TDF2045증권자투자신탁[주식혼합-재간접형](2021년10월23일 - 2022년01월22일) 자산운용보고서 | 2022-03-11 | |
4596 | KCGI프리덤TDF2050증권자투자신탁[주식혼합-재간접형](2021년10월23일 - 2022년01월22일) 자산운용보고서 | 2022-03-11 | |
4595 | KCGI글로벌채권증권자투자신탁[채권-재간접형](2021년10월23일 - 2022년01월22일) 자산운용보고서 | 2022-03-11 | |
4594 | KCGI지수연계지우개증권투자신탁SHE(KRW)-13호(온라인전용)[ELS-파생형](2021년10월22일 - 2022년01월21일) 자산운용보고서 | 2022-03-11 | |
4593 | KCGI더블리자드증권투자신탁SHE-15호(온라인전용)[ELS-파생형](2021년10월22일 - 2022년01월21일) 자산운용보고서 | 2022-03-11 | |
4592 | KCGI지수연계지우개증권투자신탁SHE(KRW)-1호(온라인전용)[ELS-파생형](2021년10월22일 - 2022년01월21일) 자산운용보고서 | 2022-03-11 |
PDF파일을 보시려면 Abobe Reader가 필요합니다.
다운로드 바로가기