번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성일 |
---|---|---|---|
4462 | KCGI코리아퇴직연금증권자투자신탁[채권혼합](2021년 09월 03일 - 2021년 12월 02일) 자산운용보고서 | 2022-02-09 | |
4461 | KCGI지수연계지우개증권투자신탁SHE(KRW)-7호(온라인전용)[ELS-파생형](2021년 09월 02일 - 2021년 12월 01일) 자산운용보고서 | 2022-02-09 | |
4460 | KCGI더블리자드증권투자신탁SHE-9호(온라인전용)[ELS-파생형](2021년 09월 02일 - 2021년 12월 01일) 자산운용보고서 | 2022-02-09 | |
4459 | [수시공시] 펀드운용전문인력 변경(신규) | 2022-01-26 | |
4458 | [수시공시] 투자설명서 및 간이투자설명서 정정 | 2022-01-26 | |
4457 | [수시공시] 투자설명서 및 간이투자설명서 정정 | 2022-01-26 | |
4456 | [수시공시] 신탁계약서, 투자설명서 및 간이투자설명서 정정 | 2022-01-20 | |
4455 | KCGI베트남증권투자신탁[주식혼합] (2021년 10월 01일 – 2021년 12월 31일) 자산운용보고서 | 2022-01-12 | |
4454 | [수시공시]소규모펀드 수시공시 | 2022-01-03 | |
4453 | [수시공시] 신탁계약서, 투자설명서 및 간이투자설명서 정정 | 2021-12-30 |
PDF파일을 보시려면 Abobe Reader가 필요합니다.
다운로드 바로가기