본문 바로가기 주메뉴 바로가기

펀드공시

펀드공시 목록
번호 제목 첨부파일 작성일
4499 KCGI콴토지수연계증권투자신탁SE-31호[ELS-파생형](2021년 09월 29일 - 2021년 12월 28일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2022-02-10
4498 KCGI콴토지수연계증권투자신탁KSE-36호(온라인전용)[ELS-파생형](2021년 09월 29일 - 2021년 12월 28일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2022-02-10
4497 KCGI코리아연금증권전환형자투자신탁1호[주식혼합](모)(2021년 09월 25일 - 2021년 12월 24일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2022-02-10
4496 KCGI지수연계더블리자드증권투자신탁28호[ELS-파생형](2021년 09월 24일 - 2021년 12월 23일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2022-02-10
4495 KCGI콴토지수연계증권투자신탁KSE-6호[ELS-파생형](2021년 09월 24일 - 2021년 12월 23일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2022-02-10
4494 KCGI지수연계히어로증권투자신탁SH(KRW)K-1호[ELS-파생형](2021년 09월 24일 - 2021년 12월 23일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2022-02-10
4493 KCGI지수연계지우개증권투자신탁SHE(KRW)-10호(온라인전용)[ELS-파생형](2021년 09월 23일 - 2021년 12월 22일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2022-02-10
4492 KCGI더블리자드증권투자신탁SHE-12호(온라인전용)[ELS-파생형](2021년 09월 23일 - 2021년 12월 22일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2022-02-10
4491 KCGI지수연계증권투자신탁25호[ELS-파생형](2021년 09월 23일 - 2021년 12월 22일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2022-02-10
4490 KCGI지수연계더블리자드증권투자신탁16호(온라인전용)[ELS-파생형](2021년 09월 22일 - 2021년 12월 21일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2022-02-10

PDF파일을 보시려면 Abobe Reader가 필요합니다.

다운로드 바로가기