본문 바로가기 주메뉴 바로가기

펀드공시

펀드공시 목록
번호 제목 첨부파일 작성일
4002 KCGI지수연계증권투자신탁16호[ELS-파생형] (2020년 10월 30일 - 2021년 01월 29일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2021-03-10
4001 KCGI지수연계증권투자신탁SEN-11호[ELS-파생형] (2020년 10월 20일 - 2021년 01월 19일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2021-03-10
4000 KCGI지수연계증권투자신탁SEN-12호[ELS-파생형] (2020년 10월 27일 - 2021년 01월 26일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2021-03-10
3999 KCGI지수연계증권투자신탁SNH-17호[ELS-파생형] (2020년 10월 22일 - 2021년 01월 21일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2021-03-10
3998 KCGI지수연계증권투자신탁SNH-18호[ELS-파생형] (2020년 10월 29일 - 2021년 01월 28일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2021-03-10
3997 KCGI지수연계트리플리자드증권투자신탁3호(온라인전용)[ELS-파생형] (2020년 10월 30일 - 2021년 01월 29일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2021-03-10
3996 KCGI지수연계트리플플러스증권투자신탁KSE-1호(온라인전용)[ELS-파생형] (2020년 10월 19일 - 2021년 01월 18일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2021-03-10
3995 KCGI지수연계트리플플러스증권투자신탁KSE-3호[ELS-파생형] (2020년 10월 20일 - 2021년 01월 19일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2021-03-10
3994 KCGI지수연계트리플플러스증권투자신탁KSE-4호[ELS-파생형] (2020년 10월 27일 - 2021년 01월 26일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2021-03-10
3993 KCGI지수연계트리플플러스증권투자신탁SEN-7호(온라인전용)[ELS-파생형] (2020년 10월 20일 - 2021년 01월 19일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2021-03-10

PDF파일을 보시려면 Abobe Reader가 필요합니다.

다운로드 바로가기