번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성일 |
---|---|---|---|
3892 | KCGI지수연계트리플플러스증권투자신탁SEN-12호(온라인전용)[ELS-파생형] (2020년 08월 24일 - 2020년 11월 23일) 자산운용보고서 | 2021-01-11 | |
3891 | KCGI코리아스몰캡증권투자신탁[주식] (2020년 09월 1일 – 2020년 11월 30일) 자산운용보고서 | 2021-01-11 | |
3890 | KCGI코리아연금증권전환형자투자신탁1호[채권]종류모 (2020년 08월 27일 – 2020년 11월 26일) 자산운용보고서 | 2021-01-11 | |
3889 | KCGI코리아증권자투자신탁[주식혼합] (2020년 8월 18일 – 2020년 11월 17일) 자산운용보고서 | 2021-01-11 | |
3888 | KCGI코리아증권자투자신탁1호 [채권] (2020년 08월 18일 – 2020년 11월 17일) 자산운용보고서 | 2021-01-11 | |
3887 | KCGI코리아퇴직연금증권자투자신탁[주식] (2020년 8월 21일 – 2020년 11월 20일) 자산운용보고서 | 2021-01-11 | |
3886 | [수시공시]소규모펀드 수시공시 | 2021-01-04 | |
3885 | [수시공시] 펀드운용전문인력 변경(신규/말소) | 2020-12-31 | |
3884 | [수시공시] 집합투자규약, 투자설명서 및 간이투자설명서 정정 | 2020-12-31 | |
3883 | KCGI글로벌리츠부동산투자신탁 [리츠-재간접형] (2020년 8월 3일 – 2020년 11월 2일) 자산운용보고서 | 2020-12-28 |
PDF파일을 보시려면 Abobe Reader가 필요합니다.
다운로드 바로가기