번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성일 |
---|---|---|---|
6811 | KCGI스마트전문투자형사모증권투자신탁4호[주식](2024년07월14일-2024년10월13일)자산운용보고서 | 2024-11-18 | |
6810 | KCGI초단기우량채증권[채권](2024년07월12일-2024년10월11일)자산운용보고서 | 2024-11-18 | |
6809 | KCGI코리아증권투자신탁1호[주식](2024년07월08일-2024년10월07일)자산운용보고서 | 2024-11-18 | |
6808 | KCGI글로벌고배당증권자투자신탁[주식-재간접형](2024년07월07일-2024년10월06일)자산운용보고서 | 2024-11-18 | |
6807 | KCGI이머징마켓증권자투자신탁[주식](2024년07월07일-2024년10월06일)자산운용보고서 | 2024-11-18 | |
6806 | KCGI 지수연계지우개증권투자신탁SHE(KRW)-11호(온라인전용)[ELS-파생형](2024년07월05일-2024년10월03일)자산운용보고서 | 2024-11-18 | |
6805 | KCGI 더블리자드증권투자신탁SHE-13호(온라인전용)[ELS-파생형](2024년07월05일-2024년10월03일)자산운용보고서 | 2024-11-18 | |
6804 | KCGI 지수연계더블리자드증권투자신탁30호[ELS-파생형](2024년07월06일-2024년10월03일)자산운용보고서 | 2024-11-18 | |
6803 | KCGI글로벌헬스케어증권투자신탁[주식](2024년07월04일-2024년10월03일)자산운용보고서 | 2024-11-18 | |
6802 | KCGI공모주하이일드증권투자신탁[채권혼합](2024년07월02일-2024년10월01일)자산운용보고서 | 2024-11-18 |
PDF파일을 보시려면 Abobe Reader가 필요합니다.
다운로드 바로가기