번호 | 펀드명 | 펀드설정규모 | 펀드설정일 | 기준가 | 첨부파일 |
---|---|---|---|---|---|
930 | KCGI 지수연계하이파이브증권투자신탁 2호[채권] | 206,247,126원 | 2023-06-01 | 1,000 | |
929 | KCGI 지수연계하이파이브증권투자신탁 1호[채권] | 1,424,514,303원 | 2023-05-02 | 1,000 | |
928 | KCGI 지수연계증권투자신탁 SEN-30호[ELS-파생형] | 136,134,591원 | 2022-07-05 | 1,000 | |
927 | KCGI 지수연계증권투자신탁 SEN-29호[ELS-파생형] | 204,361,550원 | 2022-06-28 | 1,000 | |
926 | KCGI 지수연계증권투자신탁 SNE-5호[ELS-파생형] | 523,699,081원 | 2022-06-17 | 1,000 | |
925 | KCGI 지수연계증권투자신탁 SNE-2호[ELS-파생형] | 195,130,804원 | 2022-05-20 | 1,000 | |
924 | KCGI 지수연계증권투자신탁 SEN-24호[ELS-파생형] | 202,266,843원 | 2022-05-16 | 1,000 | |
923 | KCGI 지수연계증권투자신탁 SNE-1호[ELS-파생형] | 192,345,928원 | 2022-05-16 | 1,000 | |
922 | KCGI 지수연계더블리자드증권투자신탁 54호[ELS-파생형] | 1,220,997,508원 | 2022-03-22 | 1,000 | |
921 | KCGI 지수연계증권투자신탁 59호[ELS-파생형] | 578,539,405원 | 2022-03-15 | 1,000 |
PDF파일을 보시려면 Abobe Reader가 필요합니다.
다운로드 바로가기