번호 | 펀드명 | 펀드설정규모 | 펀드설정일 | 기준가 | 첨부파일 |
---|---|---|---|---|---|
920 | KCGI 지수연계지우개증권투자신탁 SHE(KRW)-25호(온라인전용)[ELS-파생형] | 458,648,118원 | 2022-03-14 | 1,000 | |
919 | KCGI 지수연계더블리자드증권투자신탁 52호[ELS-파생형] | 1,534,872,916원 | 2022-03-07 | 1,000 | |
918 | KCGI 지수연계지우개증권투자신탁 SHE(KRW)-18호[ELS-파생형] | 672,847,425원 | 2022-03-07 | 1,000 | |
917 | KCGI 콴토지수연계 증권투자신탁 KSE-58호(온라인전용)[ELS-파생형] | 493,041,759원 | 2022-03-07 | 1,000 | |
916 | KCGI 지수연계지우개증권투자신탁 SHE(KRW)-23호(온라인전용)[ELS-파생형] | 324,552,688원 | 2022-02-25 | 1,211 | |
915 | KCGI 콴토지수연계 증권투자신탁 KSE-57호(온라인전용)[ELS-파생형] | 583,996,036원 | 2022-02-25 | 1,000 | |
914 | KCGI 지수연계더블리자드증권투자신탁 51호[ELS-파생형] | 1,217,778,767원 | 2022-02-28 | 1,000 | |
913 | KCGI 지수연계더블리자드증권투자신탁 50호[ELS-파생형] | 2,732,955,938원 | 2022-02-18 | 1,229 | |
912 | KCGI 지수연계지우개증권투자신탁 SHE(KRW)-22호(온라인전용)[ELS-파생형] | 537,313,439원 | 2022-02-18 | 1,204 | |
911 | KCGI 콴토지수연계 증권투자신탁 SE-49호[ELS-파생형] | 967,728,897원 | 2022-02-18 | 1,000 |
PDF파일을 보시려면 Abobe Reader가 필요합니다.
다운로드 바로가기