번호 | 펀드명 | 펀드설정규모 | 펀드설정일 | 기준가 | 첨부파일 |
---|---|---|---|---|---|
800 | KCGI 지수연계지우개증권투자신탁 SHE(KRW)-3호(온라인전용)[ELS-파생형] | 173,804,786원 | 2021-08-05 | 648 | |
799 | KCGI 더블리자드증권투자신탁 SHE-5호(온라인전용)[ELS-파생형] | 293,824,706원 | 2021-08-05 | 1,000 | |
798 | KCGI 지수연계더블리자드증권투자신탁 21호[ELS-파생형] | 1,190,976,576원 | 2021-08-02 | 1,000 | |
797 | KCGI 콴토지수연계 증권투자신탁 KSE-27호(온라인전용)[ELS-파생형] | 2,985,588,728원 | 2021-07-30 | 1,000 | |
796 | KCGI 지수연계지우개증권투자신탁 SHE(KRW)-2호(온라인전용)[ELS-파생형] | 84,661,357원 | 2021-07-29 | 627 | |
795 | KCGI 더블리자드증권투자신탁 SHE-4호(온라인전용)[ELS-파생형] | 174,302,793원 | 2021-07-29 | 1,000 | |
794 | KCGI 콴토지수연계 증권투자신탁 KSE-26호(온라인전용)[ELS-파생형] | 2,581,681,761원 | 2021-07-29 | 1,000 | |
793 | KCGI 지수연계더블리자드증권투자신탁 20호[ELS-파생형] | 229,157,398원 | 2021-07-26 | 1,000 | |
792 | KCGI 지수연계지우개증권투자신탁 SHE(KRW)-1호(온라인전용)[ELS-파생형] | 640,886,459원 | 2021-07-22 | 604 | |
791 | KCGI 더블리자드증권투자신탁 SHE-3호(온라인전용)[ELS-파생형] | 240,039,844원 | 2021-07-22 | 635 |
PDF파일을 보시려면 Abobe Reader가 필요합니다.
다운로드 바로가기