번호 | 펀드명 | 펀드설정규모 | 펀드설정일 | 기준가 | 첨부파일 |
---|---|---|---|---|---|
760 | KCGI 지수연계히어로증권투자신탁 SH(KRW)K-4호[ELS-파생형] | 1,573,292,675원 | 2021-05-07 | 1,000 | |
759 | KCGI 콴토지수연계 증권투자신탁 KSE-21호(온라인전용)[ELS-파생형] | 6,153,260,241원 | 2021-05-03 | 1,000 | |
758 | KCGI 콴토지수연계 증권투자신탁 SE-22호[ELS-파생형] | 966,314,884원 | 2021-05-03 | 1,000 | |
757 | KCGI 지수연계더블리자드증권투자신탁 25호(온라인전용)[ELS-파생형] | 1,684,518,167원 | 2021-04-30 | 569 | |
756 | KCGI 지수연계히어로증권투자신탁 SH(KRW)N-1호[ELS-파생형] | 535,611,538원 | 2021-04-28 | 1,000 | |
755 | KCGI 지수연계더블리자드증권투자신탁 23호(온라인전용)[ELS-파생형] | 6,947,723,935원 | 2021-04-26 | 545 | |
754 | KCGI 콴토지수연계 증권투자신탁 KSE-20호(온라인전용)[ELS-파생형] | 2,469,122,790원 | 2021-04-26 | 1,000 | |
753 | KCGI 콴토지수연계 증권투자신탁 SE-21호[ELS-파생형] | 1,423,780,712원 | 2021-04-26 | 1,000 | |
752 | KCGI 지수연계히어로증권투자신탁 SH(KRW)K-3호[ELS-파생형] | 801,353,628원 | 2021-04-21 | 1,000 | |
751 | KCGI 지수연계증권투자신탁 KSE-2호(온라인전용)[ELS-파생형] | 3,834,820,745원 | 2021-04-21 | 1,000 |
PDF파일을 보시려면 Abobe Reader가 필요합니다.
다운로드 바로가기