번호 | 펀드명 | 펀드설정규모 | 펀드설정일 | 기준가 | 첨부파일 |
---|---|---|---|---|---|
910 | KCGI 콴토지수연계 증권투자신탁 KSE-56호(온라인전용)[ELS-파생형] | 1,761,122,857원 | 2022-02-18 | 1,000 | |
909 | KCGI 지수연계더블리자드증권투자신탁 49호[ELS-파생형] | 1,483,807,568원 | 2022-02-09 | 1,220 | |
908 | KCGI 지수연계지우개증권투자신탁 SHE(KRW)-15호[ELS-파생형] | 80,411,326원 | 2022-02-09 | 1,194 | |
907 | KCGI 콴토지수연계 증권투자신탁 SE-48호[ELS-파생형] | 819,450,862원 | 2022-02-09 | 1,000 | |
906 | KCGI 콴토지수연계 증권투자신탁 KSE-55호(온라인전용)[ELS-파생형] | 989,959,947원 | 2022-02-09 | 1,000 | |
905 | KCGI지수연계더블리자드증권투자신탁48호[ELS-파생형] | 1,155,301,510원 | 2022-02-07 | 1,214 | |
904 | KCGI콴토지수연계증권투자신탁SE-47호[ELS-파생형] | 824,074,133원 | 2022-01-28 | 1,000 | |
903 | KCGI콴토지수연계증권투자신탁KSE-54호(온라인전용)[ELS-파생형] | 758,240,570원 | 2022-01-28 | 1,000 | |
902 | KCGI지수연계더블리자드증권투자신탁47호[ELS-파생형] | 358,761,163원 | 2022-01-24 | 1,210 | |
901 | KCGI지수연계지우개증권투자신탁SHE(KRW)-13호[ELS-파생형] | 287,882,187원 | 2022-01-21 | 1,191 |
PDF파일을 보시려면 Abobe Reader가 필요합니다.
다운로드 바로가기