번호 | 펀드명 | 펀드설정규모 | 펀드설정일 | 기준가 | 첨부파일 |
---|---|---|---|---|---|
700 | KCGI 지수연계증권투자신탁 7호(온라인전용)[ELS-파생형] | 3,603,230,349원 | 2021-01-19 | 1,000 | |
699 | KCGI 콴토지수연계 증권투자신탁 KSE-7호(온라인전용)[ELS-파생형] | 7,439,788,942원 | 2021-01-19 | 1,000 | |
698 | KCGI 콴토지수연계 증권투자신탁 SE-8호[ELS-파생형] | 8,300,830,694원 | 2021-01-19 | 1,000 | |
697 | KCGI 지수연계증권투자신탁 SH(KRW)N-5호[ELS-파생형] | 408,689,647원 | 2021-01-13 | 472 | |
696 | KCGI 지수연계더블리자드증권투자신탁 10호(온라인전용)[ELS-파생형] | 1,052,121,530원 | 2021-01-11 | 1,000 | |
695 | KCGI 콴토지수연계 증권투자신탁 KSE-6호(온라인전용)[ELS-파생형] | 9,977,879,532원 | 2021-01-11 | 1,000 | |
694 | KCGI 콴토지수연계 증권투자신탁 SE-7호[ELS-파생형] | 6,528,524,082원 | 2021-01-11 | 1,000 | |
693 | KCGI 더블리자드지수연계증권투자신탁 KSE-1호[ELS-파생형] | 7,839,123,407원 | 2021-01-08 | 1,000 | |
692 | KCGI 지수연계증권투자신탁 SH(KRW)N-4호[ELS-파생형] | 223,406,424원 | 2021-01-06 | 1,000 | |
691 | KCGI 콴토지수연계 증권투자신탁 KSE-5호(온라인전용)[ELS-파생형] | 9,940,282,962원 | 2021-01-04 | 1,000 |
PDF파일을 보시려면 Abobe Reader가 필요합니다.
다운로드 바로가기