번호 | 펀드명 | 펀드설정규모 | 펀드설정일 | 기준가 | 첨부파일 |
---|---|---|---|---|---|
660 | KCGI 지수연계트리플플러스증권투자신탁 KSE-12호[ELS-파생형] | 1,967,276,356원 | 2020-09-21 | 1,000 | |
659 | KCGI 지수연계증권투자신탁 SHE-2호[ELS-파생형] | 653,072,973원 | 2020-09-16 | 1,000 | |
658 | KCGI 지수연계트리플플러스증권투자신탁 KSE-11호[ELS-파생형] | 3,526,640,401원 | 2020-09-14 | 1,000 | |
657 | KCGI 지수연계더블리자드증권투자신탁 6호[ELS-파생형] | 3,447,531,577원 | 2020-09-08 | 1,000 | |
656 | KCGI 지수연계트리플플러스증권투자신탁 KSE-10호[ELS-파생형] | 1,596,465,672원 | 2020-09-07 | 1,000 | |
655 | KCGI 지수연계증권투자신탁 SEN-18호[ELS-파생형] | 1,728,982,578원 | 2020-09-07 | 1,000 | |
654 | KCGI 지수연계더블리자드증권투자신탁 4호[ELS-파생형] | 9,789,451,812원 | 2020-08-24 | 1,000 | |
653 | KCGI 지수연계트리플플러스증권투자신탁 KSE-8호[ELS-파생형] | 3,392,618,888원 | 2020-08-24 | 1,000 | |
652 | KCGI 지수연계증권투자신탁 SEN-16호[ELS-파생형] | 3,532,094,492원 | 2020-08-24 | 1,000 | |
651 | KCGI 지수연계증권투자신탁 SNH-21호[ELS-파생형] | 5,321,603,636원 | 2020-08-19 | 1,000 |
PDF파일을 보시려면 Abobe Reader가 필요합니다.
다운로드 바로가기