번호 | 펀드명 | 펀드설정규모 | 펀드설정일 | 기준가 | 첨부파일 |
---|---|---|---|---|---|
650 | KCGI 지수연계더블리자드증권투자신탁 3호[ELS-파생형] | 19,766,195,429원 | 2020-08-18 | 1,000 | |
649 | KCGI 지수연계트리플플러스증권투자신탁 KSE-7호[ELS-파생형] | 4,690,203,106원 | 2020-08-18 | 1,000 | |
648 | KCGI 지수연계증권투자신탁 SEN-15호[ELS-파생형] | 4,022,084,991원 | 2020-08-18 | 1,000 | |
647 | KCGI 지수연계증권투자신탁 SNH-20호[ELS-파생형] | 3,365,533,678원 | 2020-08-12 | 1,000 | |
646 | KCGI 지수연계더블리자드증권투자신탁 2호[ELS-파생형] | 19,191,158,219원 | 2020-08-10 | 1,000 | |
645 | KCGI 지수연계트리플플러스증권투자신탁 KSE-6호[ELS-파생형] | 790,467,130원 | 2020-08-10 | 1,000 | |
644 | KCGI 지수연계증권투자신탁 SNH-19호[ELS-파생형] | 4,108,693,728원 | 2020-08-05 | 1,000 | |
643 | KCGI 지수연계트리플플러스증권투자신탁 KSE-5호[ELS-파생형] | 1,277,450,010원 | 2020-08-03 | 1,000 | |
642 | KCGI 지수연계증권투자신탁 SEN-13호[ELS-파생형] | 7,473,808,947원 | 2020-08-03 | 1,000 | |
641 | KCGI 지수연계증권투자신탁 SNH-18호[ELS-파생형] | 1,649,623,766원 | 2020-07-29 | 1,000 |
PDF파일을 보시려면 Abobe Reader가 필요합니다.
다운로드 바로가기