본문 바로가기 주메뉴 바로가기

구조화공시

구조화공시 목록
번호 펀드명 펀드설정규모 펀드설정일 기준가 첨부파일
580 KCGI 지수연계 트리플플러스증권투자신탁 SEN-13호(온라인전용)[ELS-파생형] 6,414,639,708원 2020-03-02 1,000
579 KCGI 지수연계 트리플플러스증권투자신탁 SEN-12호(온라인전용)[ELS-파생형] 10,232,882,899원 2020-02-24 1,000
578 KCGI 더블리자드 증권투자신탁 SNE-70호[ELS-파생형] 1,662,622,252원 2020-02-19 1,000
577 KCGI 지수연계 트리플플러스증권투자신탁 SEN-11호(온라인전용)[ELS-파생형] 5,085,224,123원 2020-02-17 1,000
576 KCGI 더블리자드 증권투자신탁 SNE-69호[ELS-파생형] 857,147,664원 2020-02-12 1,000
575 KCGI 지수연계 트리플플러스증권투자신탁 SEN-10호(온라인전용)[ELS-파생형] 4,861,968,866원 2020-02-10 1,000
574 KCGI 더블리자드 증권투자신탁 SNE-68호[ELS-파생형] 1,623,659,037원 2020-02-05 1,000
573 KCGI 지수연계 트리플플러스증권투자신탁 SEN-9호(온라인전용)[ELS-파생형] 7,622,523,815원 2020-02-03 1,000
572 KCGI 더블리자드 증권투자신탁 SNE-67호[ELS-파생형] 480,299,306원 2020-01-29 1,000
571 KCGI 지수연계 트리플플러스증권투자신탁 SEN-8호(온라인전용)[ELS-파생형] 8,185,126,940원 2020-01-28 1,000

PDF파일을 보시려면 Abobe Reader가 필요합니다.

다운로드 바로가기
  • - 금융투자상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • - 금융투자상품은 자산가격 변동, 환율변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • - 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • - 투자하시기 전에 반드시 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 읽어보시기 바랍니다.
  • - 금융상품판매업자는 투자자에게 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • - 증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.