번호 | 펀드명 | 펀드설정규모 | 펀드설정일 | 기준가 | 첨부파일 |
---|---|---|---|---|---|
580 | KCGI 지수연계 트리플플러스증권투자신탁 SEN-13호(온라인전용)[ELS-파생형] | 6,414,639,708원 | 2020-03-02 | 1,000 | |
579 | KCGI 지수연계 트리플플러스증권투자신탁 SEN-12호(온라인전용)[ELS-파생형] | 10,232,882,899원 | 2020-02-24 | 1,000 | |
578 | KCGI 더블리자드 증권투자신탁 SNE-70호[ELS-파생형] | 1,662,622,252원 | 2020-02-19 | 1,000 | |
577 | KCGI 지수연계 트리플플러스증권투자신탁 SEN-11호(온라인전용)[ELS-파생형] | 5,085,224,123원 | 2020-02-17 | 1,000 | |
576 | KCGI 더블리자드 증권투자신탁 SNE-69호[ELS-파생형] | 857,147,664원 | 2020-02-12 | 1,000 | |
575 | KCGI 지수연계 트리플플러스증권투자신탁 SEN-10호(온라인전용)[ELS-파생형] | 4,861,968,866원 | 2020-02-10 | 1,000 | |
574 | KCGI 더블리자드 증권투자신탁 SNE-68호[ELS-파생형] | 1,623,659,037원 | 2020-02-05 | 1,000 | |
573 | KCGI 지수연계 트리플플러스증권투자신탁 SEN-9호(온라인전용)[ELS-파생형] | 7,622,523,815원 | 2020-02-03 | 1,000 | |
572 | KCGI 더블리자드 증권투자신탁 SNE-67호[ELS-파생형] | 480,299,306원 | 2020-01-29 | 1,000 | |
571 | KCGI 지수연계 트리플플러스증권투자신탁 SEN-8호(온라인전용)[ELS-파생형] | 8,185,126,940원 | 2020-01-28 | 1,000 |
PDF파일을 보시려면 Abobe Reader가 필요합니다.
다운로드 바로가기