번호 | 펀드명 | 펀드설정규모 | 펀드설정일 | 기준가 | 첨부파일 |
---|---|---|---|---|---|
890 | KCGI지수연계지우개증권투자신탁SHE(KRW)-10호[ELS-파생형] | 159,823,326원 | 2022-01-06 | 1,000 | |
889 | KCGI콴토지수연계증권투자신탁KSE-50호(온라인전용)[ELS-파생형] | 465,795,239원 | 2022-01-04 | 1,000 | |
888 | KCGI지수연계증권투자신탁SEN-23호[ELS-파생형] | 1,904,505,041원 | 2022-01-04 | 1,000 | |
887 | KCGI 지수연계더블리자드증권투자신탁 43호[ELS-파생형] | 1,572,357,982원 | 2021-12-30 | 1,000 | |
886 | KCGI 지수연계지우개증권투자신탁 SHE(KRW)-9호[ELS-파생형] | 1,783,171,080원 | 2021-12-30 | 1,000 | |
885 | KCGI 콴토지수연계 증권투자신탁 SE-43호[ELS-파생형] | 9,524,262,426원 | 2021-12-27 | 1,000 | |
884 | KCGI 콴토지수연계 증권투자신탁 KSE-49호(온라인전용)[ELS-파생형] | 2,631,982,241원 | 2021-12-27 | 1,000 | |
883 | KCGI 지수연계지우개증권투자신탁 SHE(KRW)-8호[ELS-파생형] | 597,684,247원 | 2021-12-23 | 1,216 | |
882 | KCGI 콴토지수연계 증권투자신탁 KSE-48호(온라인전용)[ELS-파생형] | 692,544,745원 | 2021-12-17 | 1,000 | |
881 | KCGI 지수연계더블리자드증권투자신탁 41호[ELS-파생형] | 1,084,049,461원 | 2021-12-17 | 1,000 |
PDF파일을 보시려면 Abobe Reader가 필요합니다.
다운로드 바로가기