번호 | 펀드명 | 펀드설정규모 | 펀드설정일 | 기준가 | 첨부파일 |
---|---|---|---|---|---|
460 | KCGI 지수연계 더블플러스증권투자신탁 HEN-20호(온라인전용)[ELS-파생형] | 2,882,874,639원 | 2018-12-24 | 1,000 | |
459 | KCGI 지수연계 트리플플러스증권투자신탁 HEN-38호[ELS-파생형] | 6,455,840,802원 | 2018-12-24 | 1,000 | |
458 | KCGI 더블리자드 증권투자신탁 SNE-11호[ELS-파생형] | 912,966,138원 | 2018-12-19 | 1,000 | |
457 | KCGI 지수연계 더블플러스증권투자신탁 HEN-19호(온라인전용)[ELS-파생형] | 1,787,072,437원 | 2018-12-17 | 1,000 | |
456 | KCGI 지수연계 트리플플러스증권투자신탁 HEN-37호[ELS-파생형] | 5,607,328,882원 | 2018-12-17 | 1,000 | |
455 | KCGI 지수연계 더블플러스증권투자신탁 HEN-19호(온라인전용)[ELS-파생형] | 1,787,072,437원 | 2018-12-17 | 1,000 | |
454 | KCGI 지수연계 트리플플러스증권투자신탁 HEN-37호[ELS-파생형] | 5,607,328,882원 | 2018-12-17 | 1,000 | |
453 | KCGI 더블리자드 증권투자신탁 SNE-10호[ELS-파생형] | 1,585,644,221원 | 2018-12-12 | 1,000 | |
452 | KCGI 지수연계 더블플러스증권투자신탁 HEN-18호(온라인전용)[ELS-파생형] | 2,179,413,089원 | 2018-12-10 | 1,000 | |
451 | KCGI 지수연계 트리플플러스증권투자신탁 HEN-36호[ELS-파생형] | 9,813,413,194원 | 2018-12-10 | 1,000 |
PDF파일을 보시려면 Abobe Reader가 필요합니다.
다운로드 바로가기