번호 | 펀드명 | 펀드설정규모 | 펀드설정일 | 기준가 | 첨부파일 |
---|---|---|---|---|---|
880 | KCGI 지수연계지우개증권투자신탁 SHE(KRW)-7호[ELS-파생형] | 156,380,225원 | 2021-12-16 | 1,000 | |
879 | KCGI 콴토지수연계 증권투자신탁 KSE-47호(온라인전용)[ELS-파생형] | 793,598,428원 | 2021-12-10 | 1,000 | |
878 | KCGI 지수연계더블리자드증권투자신탁 40호[ELS-파생형] | 1,050,199,718원 | 2021-12-10 | 1,000 | |
877 | KCGI 지수연계지우개증권투자신탁 SHE(KRW)-6호[ELS-파생형] | 1,057,407,003원 | 2021-12-09 | 1,000 | |
876 | KCGI 콴토지수연계 증권투자신탁 SE-40호[ELS-파생형] | 671,364,841원 | 2021-12-03 | 1,000 | |
875 | KCGI 콴토지수연계 증권투자신탁 KSE-46호(온라인전용)[ELS-파생형] | 963,571,000원 | 2021-12-03 | 1,000 | |
874 | KCGI 지수연계더블리자드증권투자신탁 39호[ELS-파생형] | 1,462,508,483원 | 2021-12-03 | 1,000 | |
873 | KCGI 지수연계지우개증권투자신탁 SHE(KRW)-5호[ELS-파생형] | 105,436,024원 | 2021-12-02 | 1,000 | |
872 | KCGI 콴토지수연계 증권투자신탁 KSE-45호(온라인전용)[ELS-파생형] | 1,413,971,052원 | 2021-11-26 | 1,000 | |
871 | KCGI 지수연계증권투자신탁 44호[ELS-파생형] | 2,993,741,626원 | 2021-11-26 | 1,000 |
PDF파일을 보시려면 Abobe Reader가 필요합니다.
다운로드 바로가기