번호 | 펀드명 | 펀드설정규모 | 펀드설정일 | 기준가 | 첨부파일 |
---|---|---|---|---|---|
430 | KCGI 지수연계 트리플플러스증권투자신탁 HEN-29호[ELS-파생형] | 3,101,197,456원 | 2018-10-22 | 1,000 | |
429 | KCGI 지수연계 더블플러스증권투자신탁 HEN-10호(온라인전용)[ELS-파생형] | 1,311,139,612원 | 2018-10-15 | 1,000 | |
428 | KCGI 지수연계 트리플플러스증권투자신탁 HEN-28호[ELS-파생형] | 2,226,796,588원 | 2018-10-15 | 1,000 | |
427 | KCGI 더블리자드 증권투자신탁 SNE-1호[ELS-파생형] | 11,221,792,510원 | 2018-10-11 | 1,000 | |
426 | KCGI 지수연계 더블플러스증권투자신탁 HEN-9호(온라인전용)[ELS-파생형] | 2,904,436,802원 | 2018-10-08 | 1,000 | |
425 | KCGI 지수연계 트리플플러스증권투자신탁 HEN-27호[ELS-파생형] | 5,473,137,477원 | 2018-10-08 | 1,000 | |
424 | KCGI 지수연계 더블플러스증권투자신탁 HEN-8호(온라인전용)[ELS-파생형] | 1,308,151,805원 | 2018-09-27 | 1,000 | |
423 | KCGI 지수연계 트리플플러스증권투자신탁 HEN-26호[ELS-파생형] | 3,125,354,548원 | 2018-09-27 | 1,000 | |
422 | KCGI 지수연계 더블플러스증권투자신탁 HEN-7호(온라인전용)[ELS-파생형] | 1,043,367,449원 | 2018-09-17 | 1,000 | |
421 | KCGI 지수연계 트리플플러스증권투자신탁 HEN-25호[ELS-파생형] | 1,855,135,660원 | 2018-09-17 | 1,000 |
PDF파일을 보시려면 Abobe Reader가 필요합니다.
다운로드 바로가기