번호 | 펀드명 | 펀드설정규모 | 펀드설정일 | 기준가 | 첨부파일 |
---|---|---|---|---|---|
400 | KCGI 리자드 증권투자신탁 KHE-25호[ELS-파생형] | 2,544,946,880원 | 2018-07-25 | 1,000 | |
399 | KCGI 지수연계 트리플플러스증권투자신탁 HEN-13호(온라인전용)[ELS-파생형] | 574,900,413원 | 2018-07-23 | 1,000 | |
398 | KCGI 지수연계 트리플플러스증권투자신탁 HEN-17호[ELS-파생형] | 1,184,070,635원 | 2018-07-23 | 1,000 | |
397 | KCGI 리자드 증권투자신탁 KHE-24호[ELS-파생형] | 2,327,946,370원 | 2018-07-18 | 1,000 | |
396 | KCGI 지수연계 트리플플러스증권투자신탁 HEN-12호(온라인전용)[ELS-파생형] | 1,000,689,140원 | 2018-07-16 | 1,000 | |
395 | KCGI 지수연계 트리플플러스증권투자신탁 HEN-16호[ELS-파생형] | 1,077,724,527원 | 2018-07-16 | 1,000 | |
394 | KCGI 리자드 증권투자신탁 KHE-23호[ELS-파생형] | 1,975,079,584원 | 2018-07-11 | 1,000 | |
393 | KCGI 지수연계 트리플플러스증권투자신탁 HEN-11호(온라인전용)[ELS-파생형] | 2,301,870,777원 | 2018-07-09 | 1,000 | |
392 | KCGI 지수연계 트리플플러스증권투자신탁 HEN-15호[ELS-파생형] | 3,128,718,219원 | 2018-07-09 | 1,000 | |
391 | KCGI 지수연계 트리플플러스증권투자신탁 HEN-10호(온라인전용)[ELS-파생형] | 5,818,618,621원 | 2018-07-02 | 1,000 |
PDF파일을 보시려면 Abobe Reader가 필요합니다.
다운로드 바로가기