번호 | 펀드명 | 펀드설정규모 | 펀드설정일 | 기준가 | 첨부파일 |
---|---|---|---|---|---|
870 | KCGI 지수연계더블리자드증권투자신탁 38호[ELS-파생형] | 2,014,730,892원 | 2021-11-26 | 1,000 | |
869 | KCGI 지수연계지우개증권투자신탁 SHE(KRW)-4호[ELS-파생형] | 561,976,504원 | 2021-11-26 | 1,000 | |
868 | KCGI 지수연계지우개증권투자신탁 SHE(KRW)-3호[ELS-파생형] | 194,048,682원 | 2021-11-26 | 1,000 | |
867 | KCGI 콴토지수연계 증권투자신탁 SE-38호[ELS-파생형] | 1,240,700,535원 | 2021-11-19 | 1,000 | |
866 | KCGI 콴토지수연계 증권투자신탁 KSE-43호(온라인전용)[ELS-파생형] | 1,161,819,101원 | 2021-11-19 | 1,000 | |
865 | KCGI 지수연계더블리자드증권투자신탁 37호[ELS-파생형] | 2,225,684,553원 | 2021-11-19 | 1,000 | |
864 | KCGI 지수연계지우개증권투자신탁 SHE(KRW)-1호[ELS-파생형] | 637,534,667원 | 2021-11-18 | 1,000 | |
863 | KCGI 콴토지수연계 증권투자신탁 KSE-42호(온라인전용)[ELS-파생형] | 1,170,369,361원 | 2021-11-12 | 1,000 | |
862 | KCGI 지수연계더블리자드증권투자신탁 36호[ELS-파생형] | 3,669,167,323원 | 2021-11-12 | 1,000 | |
861 | KCGI 지수연계지우개증권투자신탁 SHE(KRW)-16호(온라인전용)[ELS-파생형] | 773,505,988원 | 2021-11-11 | 1,000 |
PDF파일을 보시려면 Abobe Reader가 필요합니다.
다운로드 바로가기